Echipe participante:
- Primăria or. Ungheni
- Consiliul raional Ungheni
- Consiliul orășenesc Ungheni
Lista participanților:
Nr. | Numele, Prenumele | Anul nașterii | Localitatea |
1. | Zamăneagră Iurie | 1968 | Or. Ungheni |
2. | Popovici Vladimir | 1960 | Or. Ungheni |
3. | Postică Marin | 1975 | Or. Ungheni |
4. | Homițchi Ion | 1972 | Or. Ungheni |
5. | Cozariuc Iurie | 1975 | Or. Ungheni |
6. | Langa Petru | 1970 | Or. Ungheni |
7. | Moraru Valeriu | 1975 | Or. Ungheni |
8. | Cucu Dumitru | 1984 | Or. Ungheni |
9. | Popov Ion | 1955 | Or. Ungheni |
10. | Sprîncean Rodion | 1989 | Or. Ungheni |
11. | Balan Eduard | 1980 | Or. Ungheni |
12. | Cojocaru Andrian | 1982 | Or. Ungheni |
13. | Ambros Alexandru | 1966 | Or. Ungheni |
14. | Gavriliță Alexandru | 1983 | Or. Ungheni |
15. | Barila Vitalie | 1971 | Or. Ungheni |
16. | Savin Vlad | 1982 | Or. Ungheni |
17. | Racoviță Mihai | 1981 | Or. Ungheni |
18. | Toma Petru | 1961 | Or. Ungheni |
19. | Petreanu Grigore | 1956 | Or. Ungheni |
20. | Nagherneac Sergiu | 1990 | Or. Ungheni |
21. | Vetrici Anatolie | 1985 | Or. Ungheni |
Rezultate:
Primăria – Consiliul raional 8-2
Consiliul raional – Consiliul orășenesc 2-12
Consiliul orășenesc – Primăria 6-5
Clasament:
- Consiliul orășenesc 6 puncte
- Primăria 3 puncte
- Consiliul raional 0 puncte